発電機
静音型ディーゼル発電機6Kva

品番 FD8000S5 FD8000S6
メーカー Sveaverken(スウェーデン)
仕様
FD8000S5 | FD8000S6 | |
周波数(Hz) | 50 | 60 |
相数 | 単相 | |
定格電圧(V) | 100/200(切替式) | |
定格電流(A) | 50(100V)/27.5(200V) | |
定格電力(kW) | 5.5 | |
最大電力(kW) | 6.0 | |
電圧変動率/周波数変動率 | <±5%/<±2.5% | |
DC出力(V/A) | 12/8.3約100w(ACと同時出力) | |
力率 | 1 | |
コンセント数×個 | 100V:20A2個口 ×1+30A×1/200V:30A×1 |
|
連続運転時間(定格出力時) | 5 | 4 |
騒音レベル:無負荷時(7mdB(A)) | 74 | 76 |
騒音レベル:定格負荷時(7mdB(A)) | 77 | 79 |
寸法(全長×全幅×全高)(mm) | 1055×550×800 | |
質量(kg) | 170 |
エンジン | ||
名称 | FD192FC/E | |
型式 | 単気筒 空冷 4サイクルDI | |
総排気量(cc) | 498/E | |
定格出力(AKW/rpm) | 7.8/3000 | 8.5/3600 |
起動 | 電気起動 | |
燃料 | ディーゼル | |
燃料タンク(L) | 11 |
カタログ
発電機カタログ(約0.6MB)
DJI充電器2台同時充電
取り扱い説明動画
使用説明動画1_キー挿入始動方法
使用説明動画2_エンジンオイル補充方法
使用説明動画3_エア抜き方法
使用説明動画4_バッテリー電圧測定